| Наименование | Протеин | Цена |
| Рыбная мука Мавритания ГОСТ 2116-2000 | 65-68 % | 51 руб/кг |
| Рыбная мука Перу ГОСТ 2116-2000 | 67-68 % | 55 руб/кг |
| Рыбная мука Калининград ГОСТ 2116-2000 | 63-65 % | 45 руб/кг |
| Рыбная мука Калининград ГОСТ 2116-2000 | 58-61% | 42 руб/кг |
| Рыбная мука Россия ГОСТ 2116-2000 | 60-62 % | 38 руб/кг |
| Мясная (cвиная) мука Россия. ГОСТ 17536-82 | 48-50 % | 20 руб/кг |
| Наименование | Производитель | Цена |
| L-лизин моногидрохлорид корм. 98,5% | Shandong Golden Corn, Китай | 94 р/кг |
| L-лизин 99% | Севон Корея | |
| DL-метионин кормовой 99% | ДСМ-Адиссео, Франция. | По запросу |
| DL-метионин кормовой 99% | Волжский оргсинтез, Россия | 190 р/кг |
| DL-метионин кормовой 99% | Degussa, Германия | 197 р/кг |
| L-треонин кормовой 98,5% | Китай | 106р |
| Холин хлорид (B4) | 60 % Китай | 44 р |
| Витамин Е 50% | Zhejiang Medicine, Китай | По запросу |
| Лимонная кислота | Китай | По запросу |
Шроты и белковые добавки растительного происхождения
| Наименование | Содержание | Цена |
| Шрот соевый (Аргентина) | Протеин 52 % | 20 900 р |
| Шрот соевый ( Россия) | Протеин 52 % | 20 900 р |
| Жмых кукурузный | Протеин 28 % | По запросу |
| Жмых рапсовый | Протеин 36 % | По запросу |
| Жмых подсолнечный | Протеин 30 % | По запросу |
| Жмых подсолнечный |
Протеин 36 % | По запросу |
| Жмых подсолнечный |
Протеин 38 % | По запросу |
| Шрот подсолнечный | Протеин 30 % | По запросу |
| Шрот подсолнечный | Протеин 36% | По запросу |
| Шрот подсолнечный россыпь | Протеин 39 % | По запросу |
| Глюкоза кристаллическая | Сахар 99% | По запросу |
| Смесь крахмально-пшеничная | Протеин 15-16 % | По запросу |
| Отруби пшеничные (россыпь) | По запросу |
|
| Патока (меласса) свекловичная | Сахар 48-50% | По запросу |
| Глютен кукурузный | Протеин 60% | По запросу |
| Жом свекловичный (гранулы) | Сахар 4-6 % | По запросу |
| Дрожжи кормовые |
По запросу |
| Наименование | Содержание | Цена |
| Мел кормовой | Са 33-35 % | По запросу |
| Известняковая мука | Са 35-37% | По запросу |
| Соль кормовая | Na 40-42 % | По запросу |
| Трикальций фосфат 1 сорт | По запросу | |
| Дефторированный фосфат | Са 36% | По запросу |
| Монокальцийфосфат | Са 15%, Р 22% | По запросу |
| Дикальций фосфат кормовой, фосфор 19/44%, кальций 24% | ОАО «Дагфос» | По запросу |
| Наименование | Содержание | Цена |
| Масло рапсовое марки р | Налив | По запросу |
| Рыбный жир | Бочки 200 л | 27 р |
| Масло подсолнечное нераф 1-й сорт | Налив | По запросу |
| Наименование | Содержание | Цена |
| Для птиц | По запросу | |
| Для свиней | По запросу | |
| Для КРС | По запросу |
| Наименование | Содержание | Цена |
| Для птиц | По запросу | |
| Для свиней | По запросу | |
| Для КРС | По запросу |
| Наименование | Содержание | Цена |
| Для птиц | По запросу | |
| Для свиней | По запросу | |
| Для КРС | По запросу |
Наша компания предлагает премиксы, БМВК, комбикорма как по стандартным, так и по вашим рецептам, учитывая потребности каждого клиента.
Для уточнения наличия, цены, условий оплаты и доставки свяжитесь с нами.


